Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
2 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
2 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
4 | TSG Hoffenheim II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
4 | TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
6 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
7 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
8 | FC Viktoria Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
9 | VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
10 | SSV Ulm 1846 Fussball | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
11 | SC Verl | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
12 | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
13 | TSV Havelse | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | FC Ingolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
14 | SV Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
16 | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
17 | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
18 | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
19 | Jahn Regensburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |

Die Tabelle der 3. Liga 2025/26
Link kopieren