3. Liga
1. SpT | 02.08.25, 14.00 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Saarbrücken | 3:3 |
2. SpT | 08.08.25, 19.00 Uhr | 1. FC Schweinfurt 05 | vs. | FC Energie Cottbus | |
3. SpT | 23.08.25, 14.00 Uhr | TSG Hoffenheim II | vs. | FC Energie Cottbus | |
4. SpT | 30.08.25, 14.00 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | FC Ingolstadt | |
5. SpT | 14.09.25, 16.30 Uhr | Waldhof Mannheim | vs. | FC Energie Cottbus | |
6. SpT | 17.09.25, 19.00 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | Erzgebirge Aue | |
7. SpT | 21.09.25, 16.30 Uhr | SC Verl | vs. | FC Energie Cottbus | |
8. SpT | 26.09.25, 19.00 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | VfB Stuttgart II | |
9. SpT | 30.09.25, 19.00 Uhr | F.C. Hansa Rostock | vs. | FC Energie Cottbus | |
10. SpT | 03.10. – 05.10.25 | FC Energie Cottbus | vs. | Alemannia Aachen | |
11. SpT | 17.10. – 19.10.25 | SSV Ulm | vs. | FC Energie Cottbus | |
12. SpT | 24.10. – 26.10.25 | FC Energie Cottbus | vs. | TSV Havelse | |
13. SpT | 31.10. – 02.11.25 | 1860 München | vs. | FC Energie Cottbus | |
14. SpT | 07.11. – 09.11.25 | FC Energie Cottbus | vs. | VfL Osnabrück | |
15. SpT | 21.11. – 23.11.25 | RW Essen | vs. | FC Energie Cottbus | |
16. SpT | 28.11. – 30.11.25 | FC Energie Cottbus | vs. | Viktoria Köln | |
17. SpT | 05.12. – 07.12.25 | FC Energie Cottbus | vs. | MSV Duisburg | |
18. SpT | 12.12. – 14.12.25 | Wehen Wiesbaden | vs. | FC Energie Cottbus | |
19. SpT | 19.12. – 21.12.25 | FC Energie Cottbus | vs. | Jahn Regensburg | |
20. SpT | 16.01. – 18.01.26 | 1. FC Saarbrücken | vs. | FC Energie Cottbus | |
21. SpT | 23.01. – 25.01.26 | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Schweinfurt | |
22. SpT | 30.01. – 01.02.26 | FC Energie Cottbus | vs. | TSG Hoffenheim II | |
23. SpT | 06.02. – 08.02.26 | FC Ingolstadt | vs. | FC Energie Cottbus | |
24. SpT | 13.02. – 15.02.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Waldhof Mannheim | |
25. SpT | 20.02. – 22.02.26 | Erzgebirge Aue | vs. | FC Energie Cottbus | |
26. SpT | 27.02. – 01.03.26 | FC Energie Cottbus | vs. | SC Verl | |
27. SpT | 03.03. – 04.03.26 | VfB Stuttgart II | vs. | FC Energie Cottbus | |
28. SpT | 06.03. – 08.03.26 | FC Energie Cottbus | vs. | F.C. Hansa Rostock | |
29. SpT | 13.03. – 15.03.26 | Alemannia Aachen | vs. | FC Energie Cottbus | |
30. SpT | 20.03. – 22.03.26 | FC Energie Cottbus | vs. | SSV Ulm | |
31. SpT | 04.04. – 05.04.26 | TSV Havelse | vs. | FC Energie Cottbus | |
32. SpT | 07.04. – 08.04.26 | FC Energie Cottbus | vs. | 1860 München | |
33. SpT | 10.04. – 12.04.26 | VfL Osnabrück | vs. | FC Energie Cottbus | |
34. SpT | 17.04. – 19.04.26 | FC Energie Cottbus | vs. | RW Essen | |
35. SpT | 24.04. – 26.04.26 | Viktoria Köln | vs. | FC Energie Cottbus | |
36. SpT | 02.05. – 03.05.26 | MSV Duisburg | vs. | FC Energie Cottbus | |
37. SpT | 08.05. – 10.05.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Wehen Wiesbaden | |
38. SpT | 16.05.26, 13.30 Uhr | Jahn Regensburg | vs. | FC Energie Cottbus |
Zur Tabelle 2025/26
Alle Anstoßzeiten im Überblick
Auch in der neuen Saison bleibt der Spieltagsrhythmus bestehen:
- Freitag: 1 Spiel um 19 Uhr
- Samstag: 5 Spiele um 14 Uhr, 1 Spiel um 16:30 Uhr
- Sonntag: 3 Spiele (13:30, 16:30, 19:30 Uhr)
- Wochenspieltage: Dienstag & Mittwoch jeweils 5 Spiele ab 19 Uhr
Zur Winterpause verabschiedet sich die Liga am 21. Dezember 2025, ehe es am 16. Januar 2026 in die Rückrunde geht. Der letzte Spieltag ist für den 16. Mai 2026 angesetzt – mit allen zehn Partien parallel.
Alle Spiele live – viele auch im Free-TV
Wie gewohnt überträgt MagentaSport alle 380 Spiele live, davon 312 exklusiv. ARD und ihre Dritten Programme zeigen pro Spieltag bis zu zwei Partien live im Free-TV. Auch Sky und DAZN besitzen Highlightrechte.
Alles rund um den FC Energie Cottbus, spannende Spieltagsanalysen und Stimmen zum Saisonstart hört ihr bei uns auf Radio Cottbus und lest Ihr jederzeit hier auf radiocottbus.de!
DFB-Pokal
1. Runde | 16.08.25, 18 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | Hannover 96 |