| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 29 | 17 | 7 | 5 | 49:26 | 23 | 58 |
| 2 | Energie Cottbus | 29 | 15 | 8 | 6 | 54:43 | 11 | 53 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 29 | 14 | 10 | 5 | 59:48 | 11 | 52 |
| 4 | SC Verl | 29 | 14 | 9 | 6 | 67:41 | 26 | 51 |
| 5 | MSV Duisburg | 29 | 14 | 9 | 6 | 52:40 | 12 | 51 |
| 6 | Hansa Rostock | 29 | 13 | 11 | 5 | 52:32 | 20 | 50 |
| 7 | TSV 1860 München | 29 | 14 | 7 | 8 | 45:37 | 8 | 49 |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | 14 | 6 | 9 | 42:32 | 10 | 48 |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 29 | 13 | 3 | 13 | 47:53 | -6 | 42 |
| 10 | Alemannia Aachen | 29 | 12 | 5 | 12 | 51:50 | 1 | 41 |
| 11 | FC Ingolstadt | 29 | 10 | 10 | 9 | 49:39 | 10 | 40 |
| 12 | FC Viktoria Köln | 29 | 11 | 5 | 13 | 40:39 | 1 | 38 |
| 13 | VfB Stuttgart II | 29 | 11 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 38 |
| 14 | Jahn Regensburg | 29 | 10 | 6 | 13 | 37:43 | -6 | 36 |
| 15 | TSG Hoffenheim II | 29 | 10 | 5 | 14 | 53:53 | 0 | 35 |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 7 | 12 | 10 | 40:43 | -3 | 33 |
| 17 | Erzgebirge Aue | 29 | 5 | 9 | 15 | 33:52 | -19 | 24 |
| 18 | SSV Ulm 1846 Fussball | 29 | 7 | 3 | 19 | 38:61 | -23 | 24 |
| 19 | TSV Havelse | 29 | 5 | 8 | 16 | 41:64 | -23 | 23 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 29 | 4 | 2 | 23 | 26:68 | -42 | 14 |
Der Drittliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der 2. Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten vier Plätzen steigen direkt in die Regionalliga ab.

























