| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 27 | 15 | 7 | 5 | 43:25 | 18 | 52 |
| 2 | Energie Cottbus | 27 | 15 | 7 | 5 | 53:39 | 14 | 52 |
| 3 | MSV Duisburg | 27 | 13 | 9 | 5 | 47:33 | 14 | 48 |
| 4 | TSV 1860 München | 28 | 14 | 6 | 8 | 45:37 | 8 | 48 |
| 5 | Hansa Rostock | 27 | 12 | 10 | 5 | 47:31 | 16 | 46 |
| 6 | Rot-Weiss Essen | 27 | 12 | 10 | 5 | 51:44 | 7 | 46 |
| 7 | SC Verl | 27 | 12 | 9 | 6 | 61:40 | 21 | 45 |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 27 | 13 | 5 | 9 | 40:31 | 9 | 44 |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 27 | 12 | 3 | 12 | 43:48 | -5 | 39 |
| 10 | FC Viktoria Köln | 28 | 11 | 5 | 12 | 38:36 | 2 | 38 |
| 11 | FC Ingolstadt | 27 | 9 | 10 | 8 | 45:36 | 9 | 37 |
| 12 | TSG Hoffenheim II | 27 | 10 | 5 | 12 | 51:48 | 3 | 35 |
| 13 | Alemannia Aachen | 27 | 10 | 5 | 12 | 44:48 | -4 | 35 |
| 14 | Jahn Regensburg | 27 | 10 | 5 | 12 | 36:40 | -4 | 35 |
| 15 | VfB Stuttgart II | 27 | 10 | 5 | 12 | 33:44 | -11 | 35 |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 27 | 7 | 11 | 9 | 37:38 | -1 | 32 |
| 17 | Erzgebirge Aue | 27 | 5 | 9 | 13 | 30:45 | -15 | 24 |
| 18 | SSV Ulm 1846 Fussball | 27 | 7 | 3 | 17 | 35:55 | -20 | 24 |
| 19 | TSV Havelse | 27 | 4 | 8 | 15 | 37:59 | -22 | 20 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 27 | 3 | 2 | 22 | 23:62 | -39 | 11 |
Der Drittliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der 2. Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten vier Plätzen steigen direkt in die Regionalliga ab.

























