Die Tabelle der 2. Liga 2026/27

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 Hertha BSC 12 11 1 0 29:9 20 34
2 1. FC Nürnberg 12 7 3 2 27:15 12 24
3 1. FC Magdeburg 12 7 2 3 27:15 12 23
4 VfL Wolfsburg 12 6 4 2 29:16 13 22
5 1. FC Kaiserslautern 12 6 4 2 12:9 3 22
6 DSC Arminia Bielefeld 12 5 2 5 19:18 1 17
7 1. FC Heidenheim 1846 12 4 4 4 20:23 -3 16
8 FC St. Pauli 12 3 6 3 15:16 -1 15
9 Hannover 96 12 4 3 5 14:19 -5 15
10 Eintracht Braunschweig 12 4 2 6 18:19 -1 14
11 VfL Bochum 12 4 2 6 11:15 -4 14
12 VfL Osnabrück 12 3 3 6 14:18 -4 12
13 Dynamo Dresden 12 3 3 6 17:22 -5 12
14 SpVgg Greuther Fürth 12 3 3 6 14:21 -7 12
15 Karlsruher SC 12 3 3 6 15:24 -9 12
16 SV Darmstadt 98 12 3 3 6 12:22 -10 12
17 Energie Cottbus 12 2 5 5 18:24 -6 11
18 Holstein Kiel 12 1 5 6 11:17 -6 8
zuletzt aktualisiert am 22.11.2026 um 20:40 Uhr


Der Zweitliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die Bundesliga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten zwei Plätzen steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Drittletzte der 2. Liga spielt in der Relegation gegen den Tabellen-Dritten der 3. Liga um den Klassenverbleib.


Zum Spielplan des FC Energie Cottbus 2026/27

---
---

Autor: Redaktion

Und auf Radio Cottbus …

mehr Lausitznews