| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:8 | 11 | 22 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:11 | 10 | 18 |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:12 | 2 | 14 |
| 4 | 1. FC Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 19:12 | 7 | 12 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 12 |
| 7 | FC St. Pauli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 |
| 8 | Energie Cottbus | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:17 | -1 | 9 |
| 9 | DSC Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 10 | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 7 |
| 12 | VfL Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 |
| 13 | Hannover 96 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 7 |
| 14 | SV Darmstadt 98 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 6 |
| 16 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 5 |
| 17 | Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 5 |
| 18 | Karlsruher SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 |
Der Zweitliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die Bundesliga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten zwei Plätzen steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Drittletzte der 2. Liga spielt in der Relegation gegen den Tabellen-Dritten der 3. Liga um den Klassenverbleib.

























