Die Tabelle der 2. Liga 2026/27

Platz Mannschaft SP G U V Tore Diff. Pkt.
1 Hertha BSC 6 6 0 0 17:7 10 18
2 1. FC Nürnberg 6 5 1 0 16:6 10 16
3 1. FC Heidenheim 1846 6 4 1 1 14:12 2 13
4 VfL Wolfsburg 6 3 2 1 15:8 7 11
5 1. FC Kaiserslautern 6 3 2 1 6:4 2 11
6 1. FC Magdeburg 6 3 1 2 11:9 2 10
7 Energie Cottbus 6 2 2 2 14:13 1 8
8 FC St. Pauli 6 1 4 1 8:8 0 7
9 VfL Bochum 6 2 1 3 5:6 -1 7
10 Hannover 96 6 2 1 3 7:9 -2 7
11 VfL Osnabrück 6 2 1 3 9:12 -3 7
12 SpVgg Greuther Fürth 6 1 3 2 9:11 -2 6
13 DSC Arminia Bielefeld 6 1 2 3 10:12 -2 5
14 Karlsruher SC 6 1 2 3 6:12 -6 5
15 Eintracht Braunschweig 6 1 1 4 12:13 -1 4
16 Holstein Kiel 6 0 4 2 7:10 -3 4
17 Dynamo Dresden 6 1 1 4 8:14 -6 4
18 SV Darmstadt 98 6 1 1 4 5:13 -8 4
zuletzt aktualisiert am 05.10.2026 um 14:42 Uhr


Der Zweitliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die Bundesliga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten zwei Plätzen steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Drittletzte der 2. Liga spielt in der Relegation gegen den Tabellen-Dritten der 3. Liga um den Klassenverbleib.


Zum Spielplan des FC Energie Cottbus 2026/27

---
---

Autor: Redaktion

Und auf Radio Cottbus …

mehr Lausitznews