2. Liga
| Spieltag | Datum | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SpT | 08.08. – 09.08.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Hannover 96 | -:- |
| 2. SpT | 14.08. – 16.08.26 | Arminia Bielefeld | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 3. SpT | 28.08. – 30.08.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Greuther Fürth | -:- |
| 4. SpT | 04.09. – 06.09.26 | VfL Wolfsburg | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 5. SpT | 11.09. – 13.09.26 | Karlsruher SC | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 6. SpT | 18.09. – 20.09.26 | FC Energie Cottbus | vs. | FC St. Pauli | -:- |
| 7. SpT | 09.10. – 11.10.26 | SV Darmstadt 98 | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 8. SpT | 16.10. – 18.10.26 | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Nürnberg | -:- |
| 9. SpT | 23.10. – 25.10.26 | FC Heidenheim | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 10. SpT | 30.10. – 01.11.26 | FC Energie Cottbus | vs. | VfL Bochum | -:- |
| 11. SpT | 06.11. – 08.11.26 | Eintracht Braunschweig | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 12. SpT | 20.11 – 22.11.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Hertha BSC | -:- |
| 13. SpT | 27.11. – 29.11.26 | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 14. SpT | 04.12. – 06.12.26 | FC Energie Cottbus | vs. | VfL Osnabrück | -:- |
| 15. SpT | 11.12. – 13.12.26 | Dynamo Dresden | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 16. SpT | 18.12. – 20.12.26 | FC Energie Cottbus | vs. | Holstein Kiel | -:- |
| 17. SpT | 15.01. – 17.01.27 | 1. FC Kaiserslautern | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 18. SpT | 22.01. – 24.01.27 | Hannover 96 | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 19. SpT | 29.01. – 31.01.27 | FC Energie Cottbus | vs. | Arminia Bielefeld | -:- |
| 20. SpT | 05.02. – 07.02.27 | Greuther Fürth | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 21. SpT | 12.02. – 14.02.27 | FC Energie Cottbus | vs. | VfL Wolfsburg | -:- |
| 22. SpT | 19.02. – 21.02.27 | FC Energie Cottbus | vs. | Karlsruher SC | -:- |
| 23. SpT | 26.02. – 28.02.27 | FC St. Pauli | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 24. SpT | 02.03. – 04.03.27 | FC Energie Cottbus | vs. | SV Darmstadt 98 | -:- |
| 25. SpT | 05.03. – 07.03.27 | 1. FC Nürnberg | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 26. SpT | 12.03. – 14.03.27 | FC Energie Cottbus | vs. | FC Heidenheim | -:- |
| 27. SpT | 19.03. – 21.03.27 | VfL Bochum | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 28. SpT | 02.04. – 04.04.27 | FC Energie Cottbus | vs. | Eintracht Braunschweig | -:- |
| 29. SpT | 09.04. – 11.04.27 | Hertha BSC | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 30. SpT | 16.04. – 18.04.27 | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Magdeburg | -:- |
| 31. SpT | 23.04. – 25.04.27 | VfL Osnabrück | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 32. SpT | 07.05. – 09.05.27 | FC Energie Cottbus | vs. | Dynamo Dresden | -:- |
| 33. SpT | 14.05. – 16.05.27 | Holstein Kiel | vs. | FC Energie Cottbus | -:- |
| 34. SpT | 23.05.27 | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Kaiserslautern | -:- |
DFB-Pokal
| Runde | Datum | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 22.08.26, 13.00 Uhr | FC Energie Cottbus | vs. | FC Augsburg | -:- |
Alle Anstoßzeiten Der 2. Liga im Überblick
In der neuen Saison gewöhnen sich die Energiefans gern an neue Anstoßzeiten:
- Freitag: 2 Spiele um 18.30 Uhr
- Samstag: 3 Spiele um 13 Uhr, 1 Spiel um 20:30 Uhr
- Sonntag: 3 Spiele um 13.30 Uhr
Zur Winterpause verabschiedet sich die Liga am 20. Dezember 2026, schafft aber in 2026 nicht alle Spieltage der Hinrunde. Der 17. Spieltag wird im neuen Jahr gespielt, ehe die Rückrunde eine Woche später sofort im Anschluss am 22. Januar 2027 startet. Der letzte Spieltag ist für den 23. Mai 2027 angesetzt – mit allen Partien parallel.
Alle Spiele der 2. Liga live – viele auch im Free-TV
Sky überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga-Spiele am Freitag, Samstag und Sonntag live. Die klassische Konferenz am Samstag und Sonntag ist ebenfalls beim Pay-TV-Sender zu sehen. RTL bringt einzelne Matches und Konferenzen der 2. Bundesliga im Free-TV und bei seinem Streamer RTL+.
Das Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) wird kostenfrei bei RTL und Nitro gezeigt. Sat.1 sicherte sich zudem die Rechte für das Eröffnungsspiel sowie für die Relegationsspiele am Saisonende.
Die ARD-Sportschau liefert weiterhin kostenlose Zusammenfassungen am Samstag ab 18.30 Uhr.
Alles rund um den FC Energie Cottbus, spannende Spieltagsanalysen und Stimmen zum Saisonstart hört ihr bei uns auf Radio Cottbus und lest Ihr jederzeit hier auf radiocottbus.de!
Radio Cottbus ist stolzer Medienpartner des FC Energie Cottbus


























