| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | 12 | 29 |
| 2 | Energie Cottbus | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:22 | 8 | 26 |
| 3 | VfL Osnabrück | 14 | 7 | 5 | 2 | 18:11 | 7 | 26 |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 14 | 7 | 5 | 2 | 27:22 | 5 | 26 |
| 5 | SC Verl | 14 | 6 | 6 | 2 | 31:22 | 9 | 24 |
| 6 | FC Viktoria Köln | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 23 |
| 7 | TSG Hoffenheim II | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 21 |
| 8 | Hansa Rostock | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:16 | 6 | 21 |
| 9 | VfB Stuttgart II | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 21 |
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:21 | 2 | 20 |
| 11 | Alemannia Aachen | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:23 | 1 | 19 |
| 11 | SV Waldhof Mannheim | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:23 | 1 | 19 |
| 13 | SV Wehen Wiesbaden | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:17 | 0 | 19 |
| 14 | TSV 1860 München | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 18 |
| 15 | FC Ingolstadt | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:21 | 3 | 17 |
| 16 | Jahn Regensburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:23 | -2 | 17 |
| 17 | Erzgebirge Aue | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 16 |
| 18 | SSV Ulm 1846 Fussball | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:33 | -14 | 13 |
| 19 | 1. FC Schweinfurt 05 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:35 | -24 | 6 |
| 20 | TSV Havelse | 14 | 0 | 5 | 9 | 16:32 | -16 | 5 |
Der Drittliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der 2. Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten vier Plätzen steigen direkt in die Regionalliga ab.
























