| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 36 | 23 | 7 | 6 | 61:30 | 31 | 76 |
| 2 | Energie Cottbus | 36 | 19 | 9 | 8 | 69:50 | 19 | 66 |
| 3 | MSV Duisburg | 36 | 19 | 9 | 8 | 65:48 | 17 | 66 |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 36 | 18 | 10 | 8 | 74:64 | 10 | 64 |
| 5 | SC Verl | 36 | 17 | 10 | 9 | 79:47 | 32 | 61 |
| 6 | Hansa Rostock | 36 | 16 | 13 | 7 | 65:43 | 22 | 61 |
| 7 | Alemannia Aachen | 36 | 17 | 7 | 12 | 67:56 | 11 | 58 |
| 8 | TSV 1860 München | 36 | 15 | 11 | 10 | 53:48 | 5 | 56 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 36 | 14 | 8 | 14 | 51:50 | 1 | 50 |
| 10 | FC Viktoria Köln | 36 | 15 | 5 | 16 | 50:49 | 1 | 50 |
| 11 | Jahn Regensburg | 36 | 14 | 7 | 15 | 54:56 | -2 | 49 |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 36 | 14 | 7 | 15 | 57:67 | -10 | 49 |
| 13 | VfB Stuttgart II | 36 | 13 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 46 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 10 | 14 | 12 | 46:50 | -4 | 44 |
| 15 | FC Ingolstadt | 36 | 11 | 10 | 15 | 58:54 | 4 | 43 |
| 16 | TSG Hoffenheim II | 36 | 11 | 7 | 18 | 62:67 | -5 | 40 |
| 17 | TSV Havelse | 36 | 8 | 8 | 20 | 53:81 | -28 | 32 |
| 18 | SSV Ulm 1846 Fussball | 36 | 9 | 5 | 22 | 46:74 | -28 | 32 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 36 | 6 | 12 | 18 | 47:68 | -21 | 30 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 5 | 6 | 25 | 34:80 | -46 | 21 |
Der Drittliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Liga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der 2. Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten vier Plätzen steigen direkt in die Regionalliga ab.

























