| Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
| 2 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 |
| 6 | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
| 7 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 8 | Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
| 10 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 11 | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 12 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 |
| 13 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 16 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 17 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 18 | VfL Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
Der Zweitliga-Meister und der Tabellenzweite steigen am Ende der Saison direkt in die Bundesliga auf. Das Team auf Platz 3 geht in die Relegation mit dem Drittletzten der Bundesliga und spielt um den Aufstieg. Die Teams auf den letzten zwei Plätzen steigen direkt in die 3. Liga ab. Der Drittletzte der 2. Liga spielt in der Relegation gegen den Tabellen-Dritten der 3. Liga um den Klassenverbleib.
























