Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:12 | 11 | 24 |
2 | Energie Cottbus | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 23 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:16 | 5 | 19 |
4 | VfL Osnabrück | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 19 |
5 | SC Verl | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:19 | 4 | 19 |
6 | Rot-Weiss Essen | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | 3 | 19 |
7 | VfB Stuttgart II | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 18 |
8 | TSG Hoffenheim II | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:17 | 7 | 17 |
9 | FC Viktoria Köln | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 17 |
10 | SV Waldhof Mannheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 2 | 16 |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 16 |
12 | TSV 1860 München | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
13 | FC Ingolstadt | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | 5 | 14 |
14 | Hansa Rostock | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 14 |
15 | SSV Ulm 1846 Fussball | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:20 | -2 | 13 |
16 | Erzgebirge Aue | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 11 |
17 | Alemannia Aachen | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 10 |
18 | Jahn Regensburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
19 | TSV Havelse | 10 | 0 | 4 | 6 | 11:23 | -12 | 4 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:30 | -23 | 3 |

Die Tabelle der 3. Liga 2025/26
Link kopieren