Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:9 | 13 | 24 |
2 | Energie Cottbus | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 20 |
3 | VfL Osnabrück | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 19 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:12 | 7 | 19 |
5 | FC Viktoria Köln | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 |
7 | Rot-Weiss Essen | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:19 | 2 | 16 |
8 | SC Verl | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:17 | 2 | 16 |
9 | VfB Stuttgart II | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:15 | -3 | 15 |
10 | TSG Hoffenheim II | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:17 | 3 | 14 |
11 | SV Waldhof Mannheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | 13 |
12 | SSV Ulm 1846 Fussball | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | -1 | 13 |
13 | TSV 1860 München | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | -3 | 12 |
14 | FC Ingolstadt | 10 | 2 | 5 | 3 | 19:15 | 4 | 11 |
15 | Hansa Rostock | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 11 |
16 | Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 |
17 | Alemannia Aachen | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:20 | -3 | 10 |
18 | Jahn Regensburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
19 | TSV Havelse | 10 | 0 | 4 | 6 | 11:23 | -12 | 4 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:27 | -20 | 3 |

Die Tabelle der 3. Liga 2025/26
Link kopieren