Platz | Mannschaft | SP | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 23 |
2 | 1. FC Saarbrücken | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 7 | 18 |
3 | Energie Cottbus | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:12 | 9 | 17 |
4 | TSG Hoffenheim II | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 14 |
5 | VfL Osnabrück | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
6 | SV Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:14 | 3 | 13 |
7 | FC Viktoria Köln | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | 3 | 13 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 |
9 | SC Verl | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 12 |
10 | Rot-Weiss Essen | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:16 | 0 | 12 |
11 | VfB Stuttgart II | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 12 |
12 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
13 | Alemannia Aachen | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 10 |
14 | SSV Ulm 1846 Fussball | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
15 | Hansa Rostock | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 10 |
16 | Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 10 |
17 | FC Ingolstadt | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 7 |
18 | Jahn Regensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 7 |
19 | TSV Havelse | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:19 | -9 | 4 |
20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | -15 | 3 |

Die Tabelle der 3. Liga 2025/26
Link kopieren